Contenido principal

Twitter icon
Facebook icon

Carrera de Mountain Bike en el Parque Municipal

07-12-2017

El domingo se corrió en el Parque Municipal una carrera de mountain bike organizada por la Dirección de Deportes del Municipio de Lobos. La carrera estuvo organizada en tres tandas por categorías, y lo que más orgullosos nos pone es que largaron 20 lobenses y 15 de ellos lo hicieron por primera vez, lo que nos demuestra el crecimiento de esta disciplina en el último tiempo en nuestra ciudad. ¡Felicitaciones a todos ellos! 

 

Clasificaciones Mountain Bike en Lobos 3/12/17

                   
TANDA 1                  
Posición Nº Comp Apellido y Nombres Localidad Categoria Tiempo Diferencia Promedio Distancia  
1 311 VIDELA LEONARDO MERCEDES PR+35 00:35:30   23.143 13.50  
2 302 DARRE DIEGO LUJAN PR+35 00:35:43 00:00:13 23.143 13.50  
3 305 LOGARZO PEDRO LOBOS PR+35 00:36:08 00:00:38 22.500 13.50  
4 316 CESPEDES ROLANDO MORENO PR+35 00:37:09 00:01:39 21.892 13.50  
5 310 BELMONTE DARIO LOBOS PR+35 00:37:38 00:02:08 21.892 13.50  
6 301 VIVARDO DOMINGO LOBOS PR+35 00:38:47 00:03:17 21.316 13.50  
7 313 LOGARZO BONIFACIO LOBOS PR+35 00:40:49 00:05:19 20.250 13.50  
8 315 SANCHO LUIS LOBOS PR+35 00:43:53 00:08:23 18.837 13.50  
                   
1 304 CASTILLO HECTOR MERCEDES PR-35 00:36:25   22.500 13.50  
2 314 ULLUA DIONICIO LOBOS PR-35 00:37:00 00:00:35 21.892 13.50  
3 306 LOPEZ JOAQUIN LOBOS PR-35 00:37:51 00:01:26 21.892 13.50  
4 307 ROSSI JUAN ANDRES EMPALME LOBOS PR-35 00:37:53 00:01:28 21.892 13.50  
5 309 BERNAZAR PEDRO LOBOS PR-35 00:37:54 00:01:29 21.892 13.50  
6 319 ARAUJO NICOLAS LOBOS PR-35 00:38:20 00:01:55 21.316 13.50  
7 414 EIZMENDI EZEQUIEL LOBOS PR-35 00:43:20 00:06:55 18.837 13.50  
8 308 VILLALOBOS LUCIANO LOBOS PR-35 00:45:04 00:08:39 18.000 13.50  
9 320 LOGARZO JUSTO LOBOS PR-35       13.50  
                   
1 318 KIPPKE VERONICA LUJAN PRDAMAS 00:40:46   20.250 13.50  
2 312 FAGUNDES VIVIANA LUJAN PRDAMAS       13.50  
                   
TANDA 2                  
Posición Nº Comp Apellido y Nombres Localidad Categoria Tiempo Diferencia Promedio Distancia  
1 487 POLENTA ORNELLA NAVARRO DAMAS 00:47:08   22.979 18.00  
2 488 SALVETTI ROSANA LOBOS DAMAS 00:47:10 00:00:02 22.979 18.00  
3 491 FIERRO MARIA FERNANDA SAN MIGUEL DAMAS 00:49:13 00:02:05 22.041 18.00  
4 312 FAGUNDES VIVIANA LUJAN DAMAS 00:50:39 00:03:31 21.600 18.00  
                   
1 417 ETCHEJANDI MARIANO MONTE PRO-30 00:49:04   22.041 18.00  
                   
1 469 RUSCONI ALFONSO LOBOS PROMO A 00:43:51   25.116 18.00  
2 467 ROSSINI NICOLAS LOBOS PROMO A 00:45:35 00:01:44 24.000 18.00  
3 470 CARBONETTI NICOLAS NAVARRO PROMO A 00:47:01 00:03:10 22.979 18.00  
4 471 MENAY FERNANDO NAVARRO PROMO A 00:48:01 00:04:10 22.500 18.00  
5 465 ETCHEJANDI MAXIMILIANO MONTE PROMO A 00:49:24 00:05:33 22.041 18.00  
                   
1 343 DEMICHELIS MARIO ROQUE PEREZ PROMO B 00:44:02   24.545 18.00  
2 384 VILLALVA ANDRES LOBOS PROMO B 00:46:25 00:02:23 23.478 18.00  
3 389 SALVATIERRA SERGIO LOBOS PROMO B 00:47:37 00:03:35 22.979 18.00  
4 379 PANICO HERNAN SAN JUSTO PROMO B 00:48:13 00:04:11 22.500 18.00  
5 380 ROMERO ROBERTO LOBOS PROMO B 00:48:15 00:04:13 22.500 18.00  
6 378 GONZALEZ RAUL LOBOS PROMO B 00:48:30 00:04:28 22.500 18.00  
7 385 GREGORI JAVIER LOBOS PROMO B       18.00  
                   
TANDA 3                  
Posición Nº Comp Apellido y Nombres Localidad Categoria Tiempo Diferencia Promedio Distancia  
1 2 DISANTO LUCAS LOBOS ELITE 00:52:29   25.962 22.50  
2 4 MARMOL JUAN CARLOS LOBOS ELITE 00:53:44 00:01:15 25.472 22.50  
3 12 MUNDINI RODRIGO NAVARRO ELITE 00:55:20 00:02:51 24.545 22.50  
4 9 SORIA SERGIO ROQUE PEREZ ELITE 00:55:50 00:03:21 24.545 22.50  
5 6 CASTRO JONATAN ROQUE PEREZ ELITE 00:57:12 00:04:43 23.684 22.50  
6 3 VIVARDO GONZALO LOBOS ELITE 00:57:33 00:05:04 23.684 22.50  
                   
1 112 COSTA SERGIO ROQUE PEREZ MASTER A 00:51:37   26.471 22.50  
2 102 CALVIÑO FELIPE NAVARRO MASTER A 00:54:24 00:02:47 25.000 22.50  
                   
1 200 KACHUCA SILVIO SAN MIGUEL MASTER B 00:56:32   24.107 22.50  
2 203 VILLALVA ANDRES LOBOS MASTER B 00:58:19 00:01:47 23.276 22.50  
3 201 SOSA DUEGO ROQUE PEREZ MASTER B 00:58:52 00:02:20 23.276 22.50  
4 387 LOPEZ DIEGO LOBOS MASTER B 01:00:01 00:03:29 22.500 22.50  
                   
1 50 SABBATINI CARLOS LOBOS MASTER C 00:57:48   23.684 22.50  
2 53 ISCZUCK ANDRES  LOBOS MASTER C 01:03:22 00:05:34 21.429 22.50  
3 51 LASALA GUSTAVO SUIPACHA MASTER C       22.50  
                   
1 343 DEMICHELIS MARIO ROQUE PEREZ MASTER D 00:56:24   24.107 22.50  
2 341 DUPRAZ JOSE LOBOS MASTER D 00:58:48 00:02:24 23.276 22.50  
3 344 SCHIEL MIGUEL LOBOS MASTER D 01:01:08 00:04:44 22.131 22.50  
4 342 SABIO JUAN ITUZAINGO MASTER D       22.50  
                   
GENERALES                  
Posición Nº Comp Apellido y Nombres Localidad Categoria Tiempo Diferencia Promedio Distancia  
1 112 COSTA SERGIO ROQUE PEREZ MASTER A 00:51:37   26.471 22.5  
2 2 DISANTO LUCAS LOBOS ELITE 00:52:29 00:00:52 25.962 22.5  
3 4 MARMOL JUAN CARLOS LOBOS ELITE 00:53:44 00:02:07 25.472 22.5  
4 102 CALVIÑO FELIPE NAVARRO MASTER A 00:54:24 00:02:47 25.000 22.5  
5 12 MUNDINI RODRIGO NAVARRO ELITE 00:55:20 00:03:43 24.545 22.5  
6 9 SORIA SERGIO ROQUE PEREZ ELITE 00:55:50 00:04:13 24.545 22.5  
7 343 DEMICHELIS MARIO ROQUE PEREZ MASTER D 00:56:24 00:04:47 24.107 22.5  
8 200 KACHUCA SILVIO SAN MIGUEL MASTER B 00:56:32 00:04:55 24.107 22.5  
9 6 CASTRO JONATAN ROQUE PEREZ ELITE 00:57:12 00:05:35 23.684 22.5  
10 3 VIVARDO GONZALO LOBOS ELITE 00:57:33 00:05:56 23.684 22.5  
11 50 SABBATINI CARLOS LOBOS MASTER C 00:57:48 00:06:11 23.684 22.5  
12 203 VILLALVA ANDRES LOBOS MASTER B 00:58:19 00:06:42 23.276 22.5  
13 341 DUPRAZ JOSE LOBOS MASTER D 00:58:48 00:07:11 23.276 22.5  
14 201 SOSA DUEGO ROQUE PEREZ MASTER B 00:58:52 00:07:15 23.276 22.5  
15 387 LOPEZ DIEGO LOBOS MASTER B 01:00:01 00:08:24 22.500 22.5  
16 344 SCHIEL MIGUEL LOBOS MASTER D 01:01:08 00:09:31 22.131 22.5  
17 53 ISCZUCK ANDRES  LOBOS MASTER C 01:03:22 00:11:45 21.429 22.5  
18 51 LASALA GUSTAVO SUIPACHA MASTER C       22.5  
19 342 SABIO JUAN ITUZAINGO MASTER D       22.5